|
Ведущие российские политики, артисты, спортсмены, журналисты и бизнесмены помогают больным детям.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы можете оказать свою помощь детям прямо сейчас с помощью банковского перевода! Оказать помощьОтчёт о проведении Всероссийской благотворительной акции
|
№ | ФИО | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 | Воронцова Вера | 5 294,00 |
2 | Брюзгина Ксения | 27 627,40 |
3 | Голубова Надежда | 432 357,70 |
4 | Чепрякова Валерия | 17 494,40 |
5 | Хлыстко Владислава | 151 070,00 |
6 | Сашенков Даниил | 187 110,00 |
7 | Мельникова Елизавета | 64 151,30 |
8 | Кихтенко Валерия | 29 556,40 |
9 | Акопян Александра | 16 347,65 |
10 | Макавчук Кристина | 240 246,59 |
11 | Журавлева Юлия | 71 396,87 |
12 | Толкунов Максим | 270 100,00 |
13 | Алейников Даниил | 16 277,40 |
14 | Матвиенко Диана | 85 709,91 |
15 | Гончарова Виктория | 337 967,44 |
16 | Никитин Никита | 76 412,61 |
17 | Лозенко Елизавета | 32 964,00 |
18 | Цыганков Юрий | 55 716,72 |
19 | Дмитриева Александра | 136 500,00 |
20 | Сазонов Владислав | 28 583,00 |
21 | Мухина Валентина | 86 099,50 |
22 | Цвирев Денис | 17 000,00 |
23 | Казимирова Анастасия | 17 000,00 |
24 | Зерщиков Антон | 2 700,00 |
25 | Васильева Светлана | 18 851,74 |
26 | Фомина Лилия | 50 592,80 |
27 | Прокопенко Виктория | 25 370,80 |
28 | Логунов Владимир | 184 250,00 |
29 | Ефименко Мария | 185 097,80 |
30 | Новикова Ева | 2 700,00 |
31 | Горбатенко Андрей | 25 221,00 |
32 | Ковалев Никита | 32 106,99 |
33 | Лашманов Михаил | 16 402,00 |
34 | Волобуев Георгий | 202 510,00 |
35 | Никитюк Игорь | 146 465,50 |
36 | Калиненко Марина | 18 376,00 |
37 | Сасина Елизавета | 17 000,00 |
38 | Карпович Егор | 12 766,00 |
39 | Кирилюк Ксения | 112 534,32 |
40 | Андрюшко Надежда | 49 583,36 |
41 | Шаповалова Диана | 109 886,54 |
42 | Сафронова Марина | 286 699,50 |
43 | Лымарь Ангелина | 25 456,27 |
44 | Фисенко Марина | 7 027,12 |
45 | Науменко Никита | 43 503,30 |
46 | Данилин Павел | 5 200,00 |
47 | Кузменко Евгений | 64 817,00 |
48 | Запорожцова Анастасия | 123 819,00 |
49 | Чаплыгин Константин | 114 519,40 |
50 | Воробьева Ирина | 2 700,00 |
51 | Петросян Карен | 98 781,50 |
52 | Трапезников Вячеслав | 202 510,00 |
53 | Дробяскина Мария | 17 000,00 |
54 | Галицкий Алексей | 13 904,00 |
55 | Шкурко Ксения | 17 000,00 |
56 | Грекова Ирина | 2 300,00 |
57 | Подольский Владимир | 60 356,20 |
58 | Ким Филипп | 28 519,00 |
59 | Токарев Роман | 32 820,54 |
60 | Смородинова Екатерина | 25 600,00 |
61 | Ерошенко Мария | 2 300,00 |
62 | Дмитриенко Максим | 3 100,00 |
63 | Стрибулевич Марианна | 181 332,86 |
64 | Иванов Леонид | 27 504,10 |
65 | Яхонтов Глеб | 2 700,00 |
66 | Бакарюк Полина | 196 417,60 |
67 | Агафонова Полина | 149 781,50 |
68 | Герасимова Марина | 9 800,00 |
69 | Шушура Денис | 130 077,60 |
70 | Пирогова Мария | 28 772,00 |
71 | Шаповалова Анна | 95 127,40 |
72 | Алексеева Александра | 41 550,00 |
73 | Карманов Сергей | 19 546,80 |
74 | Шилов Захар | 10 914,40 |
75 | Левченко Владислав | 2 700,00 |
76 | Караченцова Наталина | 241 308,30 |
77 | Каменский Игорь | 14 501,10 |
78 | Горчакова Юлия | 11 700,00 |
79 | Скосырева София | 1 801,15 |
80 | Пушкарский Андрей | 3 140,00 |
81 | Федорцова Софья | 7 047,10 |
82 | Рязанцева Виктория | 192 774,00 |
83 | Бычков Всеволод | 60 000,00 |
84 | Бычков Артемий | 60 000,00 |
85 | Беренфус Артур | 42 835,40 |
86 | Микульчик Макар | 5 165,00 |
87 | Головицын Валентин | 8 400,00 |
88 | Симонова Анастасия | 2 300,00 |
89 | Приписнов Антон | 13 300,00 |
90 | Плотникова Анастасия | 16 061,32 |
91 | Лямасов Виталий | 17 000,00 |
92 | Потапов Михаил | 4 530,00 |
93 | Березняков Максим | 17 000,00 |
Итого: | 6 408 418,20 |
10 июня на поле стадиона «Северный» состоялся Благотворительный футбольный матч между командой Администрации Нижегородской области с командой «Росич-Старко».
Счет матча - 2:1 в пользу сборной Нижегородской области.
Результатом проведенного матча стало вручение 4 сертификатов детям, нуждающихся в дорогостоящем лечении на общую сумму 2 709 067,37 рублей.
№ | ФИО | Сумма, руб. |
---|---|---|
94 | Лаптев Алексей | 680 000,00 |
95 | Гусев Владимир | 680 000,00 |
96 | Буров Алексей | 680 000,00 |
97 | Митькина Наталья | 669 067,37 |
Итого: | 1 709 067,37 |
12 июня на Центральном стадионе «Локомотив» состоялся Благотворительный футбольный матч между объединенной командой политиков и артистов «Росич-Старко» и командой «Звезды бизнеса и футбола». Счет матча - 6:6.
Результатом проведенного матча стало вручение 37 сертификатов, гарантирующих оплату необходимого лечения тяжелобольным детям из разных регионов России - на общую сумму
9 213 000 рублей.
№ | ФИО | Сумма, руб. |
---|---|---|
98 | Шерстюк Екатерина | 170 000,00 |
99 | Фомичева Екатерина | 170 000,00 |
100 | Поселенова Анна | 170 000,00 |
101 | Васильченко Павел | 170 000,00 |
102 | Реммер Софья | 170 000,00 |
103 | Нурмухаметова Алина | 170 000,00 |
104 | Швагер Алёна | 170 000,00 |
105 | Стрекалов Егор | 170 000,00 |
106 | Дмитриев Иван | 170 000,00 |
107 | Устюкова Анна | 170 000,00 |
108 | Павлова Юлия | 170 000,00 |
109 | Бузыканов Артем | 360 000,00 |
110 | Заволоков Владислав | 230 000,00 |
111 | Иванов Терентий | 700 000,00 |
112 | Лебедев Степан | 700 000,00 |
113 | Романов Ярослав | 700 000,00 |
114 | Щеглова Людмила | 400 000,00 |
115 | Щеглова Екатерина | 200 000,00 |
116 | Зубашева Анастасия | 200 000,00 |
117 | Мухиддин Зода | 300 000,00 |
118 | Копытко Николай | 300 000,00 |
119 | Тутов Кирилл | 187 000,00 |
120 | Лукин Алексей | 187 000,00 |
121 | Бедягин Олег | 187 000,00 |
122 | Бедягин Владислав | 187 000,00 |
123 | Севрюков Илья | 187 000,00 |
124 | Варламов Иван | 187 000,00 |
125 | Острикова Анна | 187 000,00 |
126 | Соловова Анастасия | 187 000,00 |
127 | Комаров Михаил | 187 000,00 |
128 | Пучков Михаил | 187 000,00 |
129 | Никулин Егор | 187 000,00 |
130 | Хайрова Эльмира | 187 000,00 |
131 | Лутова Виталия | 187 000,00 |
132 | Попов Егор | 187 000,00 |
133 | Стребкова Юлия | 610 000,00 |
134 | Маркова Наталья | 25 000,00 |
Итого: | 9 213 000,00 |
10 июня на поле стадиона «NovaArena» состоялся Благотворительный футбольный матч между командой мэрии Санкт-Петербурга с командой «Росич-Старко».
Счет матча 3:1 в пользу команды «Росич-Старко».
Результатом проведенного матча стало вручение 13 сертификатов детям, нуждающихся в дорогостоящем лечении на общую сумму 1 500 500,76 рублей.
№ | ФИО | Сумма, руб. |
---|---|---|
135 | Токарева Ольга | 102 450,00 |
136 | Баранова Елизавета | 76 250,00 |
137 | Валеева Елена | 100 000,00 |
138 | Козлова Лидия | 9 500,00 |
139 | Соколов Андрей | 96 032,33 |
140 | Соколова Карина | 96 032,33 |
141 | Хвостикова Элла | 96 032,34 |
142 | Тальянов Павел | 102 450,00 |
143 | Живилов Максим | 149 980,00 |
144 | Шамановский Сергей | 214 780,00 |
145 | Станкевич Кирилл | 149 996,88 |
146 | Кравчик Валерия | 149 996,88 |
147 | Мустафаева Нурия | 157 000,00 |
Итого: | 1 500 500,76 |
8 июля во Всероссийском Детском центре «Орленок» состоялся Благотворительный футбольный матч между сборной командой «Орлёнка» с командой «Росич-Старко».
Счет матча 2:1 в пользу команды «Росич-Старко».
Результатом проведенного матча стало вручение 46 бесплатных путевок для детей из семей, пострадавших в результате аварии на шахте «Распадская» Кемеровской области.
№ | ФИО | Бесплатные путёвки |
---|---|---|
148 | Горбунова Анастасия | путёвка |
149 | Горбунова Марина | путёвка |
150 | Кабанова Ангелина | путёвка |
151 | Белов Данил | путёвка |
152 | Карташова Анна | путёвка |
153 | Поздняков Никита | путёвка |
154 | Нестеренко Андрей | путёвка |
155 | Янина Ульяна | путёвка |
156 | Янин Даниил | путёвка |
157 | Бусаров Константин | путёвка |
158 | Мальцев Сергей | путёвка |
159 | Яковенко Елена | путёвка |
160 | Яковенко Полина | путёвка |
161 | Лысенко Мария | путёвка |
162 | Карабейникова Эллеонора | путёвка |
163 | Гривцова Виолета | путёвка |
164 | Акулов Степан | путёвка |
165 | Вяжев Александр | путёвка |
166 | Некрасов Данил | путёвка |
167 | Жалкина Анна | путёвка |
168 | Нурматов Эркин | путёвка |
169 | Абдулин Руслан | путёвка |
170 | Чернухо Анна | путёвка |
171 | Кискорова Юлия | путёвка |
172 | Логинов Денис | путёвка |
173 | Агеева Полина | путёвка |
174 | Адыяков Андрей | путёвка |
175 | Аникеева Екатерина | путёвка |
176 | Вдовенко Наталья | путёвка |
177 | Дидиленко Виктория | путёвка |
178 | Дурыманов Андрей | путёвка |
179 | Иванова Камилям | путёвка |
180 | Идигешева Вероника | путёвка |
181 | Изабаева Екатерина | путёвка |
182 | Кожевникова Анастасия | путёвка |
183 | Краснов Владимир | путёвка |
184 | Лебедева Елизавета | путёвка |
185 | Майсурадзе Ольга | путёвка |
186 | Малыгина Ольга | путёвка |
187 | Мухаметдинов Кирилл | путёвка |
188 | Назин Станислав | путёвка |
189 | Недорезов Максим | путёвка |
190 | Окунев Герман | путёвка |
191 | Петров Иосиф | путёвка |
192 | Попов Егор | путёвка |
193 | Рождественский Андрей | путёвка |
Итого: | 46 путевок |
7 августа в городе Йоройнен в рамках Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!», состоялся футбольный матч между Россией и Финляндией.
Результатом проведенного матча стало вручение 8 сертификатов детям Нижегородской областной, страдающим тяжелыми заболеваниями крови и сердечнососудистой системы, легких, кроветворной системы и двигательного аппарата на общую сумму 2 000 000 рублей.
№ | ФИО | Сумма, руб. |
---|---|---|
194 | Батраков Владимир | 248 280,00 |
195 | Мокеева Анжела | 145 840,00 |
196 | Охотников Даниил | 366 880,00 |
197 | Бычарин Михаил | 124 000,00 |
198 | Четвертных Михаил | 135 000,00 |
199 | Матвеева Алена | 200 000,00 |
200 | Рыкова Светлана | 480 000,00 |
201 | Зуев Иван | 300 000,00 |
Итого: | 2 000 000,00 |
25 сентября на поле спорткомплекса «Олимп» в Казани состоялся Благотворительный футбольный матч сборной мэрии Казани с командой «Росич-Старко».
Счет матча дружеская ничья - 3:3.
Результатом проведенного матча стало вручение 27 сертификатов, семьям с детьми-инвалидами - на общую сумму более 2 000 000 рублей, собранных во время матча.
№ | ФИО | Сумма, руб. |
---|---|---|
202 | Чернова Дарина | 15 000,00 |
203 | Галимзянов Булат | 25 000,00 |
204 | Мазитова Сабина | 25 000,00 |
205 | Гиззатуллина Рената | 19 000,00 |
206 | Гиззатуллина Даяна | 19 000,00 |
207 | Муллахметов Адель | 30 000,00 |
208 | Насибуллин Амир | 6 000,00 |
209 | Ахметзянов Амир | 60 000,00 |
210 | Чернышов Андрей | 100 000,00 |
211 | Курманбаева Карина | 12 000,00 |
212 | Гулевич Данила | 22 000,00 |
213 | Якупов Тимур | 16 000,00 |
214 | Нечаев Илья | 26 000,00 |
215 | Плотникова Вероника | 280 000,00 |
216 | Коклин Даниил | 34 000,00 |
217 | Колпашникова Анна | 73 000,00 |
218 | Ибатуллина Эльвина | 50 000,00 |
219 | Хамидуллин Фаиль | 100 000,00 |
220 | Исхакова Лилия | 540 000,00 |
221 | Мухитарян Арсен | 20 000,00 |
222 | Тихонов Артур | 130 000,00 |
223 | Савельев Николай | 35 000,00 |
224 | Генералов Максим | 30 000,00 |
225 | Захаров Денис | 136 000,00 |
226 | Ботенков Ростила | 51 000,00 |
227 | Сибгатуллин Артур | 26 000,00 |
228 | Полковникова Александра | 120 000,00 |
228 | Итого: | 2 000 000,00 |
20 ноября во Дворце спорта «Сокольники» состоялся товарищеский хоккейный матч Чехия – Россия с участием спортивного клуба «Росич» при Правительстве РФ и Команды звезд эстрады России «Старко».
Счет матча - 7:6 в пользу российской сборной.
Результатом проведенного матча стало вручение 19 сертификатов, детям, воспитанникам домов ребёнка г. Москвы и детям, нуждающимся в срочной дорогостоящей медицинской помощи - на общую сумму более 2 877 549 рублей.
№ | ФИО | Сумма, руб. |
---|---|---|
229 | Шаклеин Алексей | 7 000,00 |
230 | Черников Александр | 7 000,00 |
231 | Досан Кызы | 158 620,00 |
232 | Наймушин Андрей | 50 000,00 |
233 | Пьянков Василий | 76 060,00 |
234 | Расулов Раслан | 76 060,00 |
235 | Кульбицкий Григорий | 75 935,00 |
236 | Вишняков Александр | 66 024,00 |
237 | Протасова Валерия | 102 230,00 |
238 | Соловьева Александра | 158 620,00 |
239 | Богомолов Даниил | 50 000,00 |
240 | Синцова Палина | 50 000,00 |
241 | Астанина Влада | 300 000,00 |
242 | Вантякшев Иоанн | 300 000,00 |
243 | Мирзабабаева Гулрух | 300 000,00 |
244 | Остроухова Лидия | 300 000,00 |
245 | Смолянинов Роман | 200 000,00 |
246 | Червонкина Екатерина | 100 000,00 |
247 | Николаенко Кирилл | 500 000,00 |
Итого: | 2 877 549,00 |
Примечание: Деньги от проведения региональных мероприятий перечисляются на лечение региональными Оргкомитетами, которые предоставляют все необходимые отчетные подтверждающие медицинские и финансовые документы Дирекции Акции.
В результате Благотворительной программы «Под флагом Добра!» при содействии Авиакомпании «S7», врачей и сотрудников фонда были организованы бесплатные перелёты «Под флагом Добра!» для детей с родителями в Москву для получения своевременной медицинской помощи.
№ | ФИО | Ко-во перелётов |
---|---|---|
248 | Каблова Николь | 6 |
249 | Гиляровских Данил | 2 |
250 | Сорокина Арина | 6 |
251 | Абрамова Мария | 6 |
252 | Ишметова Виолетта | 4 |
253 | Чернов Кирилл | 4 |
254 | Ромашкина Яна | 4 |
255 | Рогова Полина | 4 |
256 | Спирев Кирилл | 2 |
257 | Валеева Алия | 3 |
258 | Сайлер София | 3 |
259 | Мамедова Арзу | 8 |
260 | Сысоев Родион | 8 |
261 | Федоров Даниил | 6 |
262 | Фоминых Егор | 2 |
263 | Челпанова Дана | 6 |
264 | Яковлева Карина | 6 |
265 | Сытенко Алексей | 6 |
266 | Новиков Тимофей | 4 |
267 | Егоров Максим | 3 |
268 | Шахов Альберт | 4 |
269 | Скрыпникова Анна | 9 |
270 | Коковкина Елизавета | 3 |
271 | Кустарникова Ульяна | 3 |
272 | Корнилова Ирина | 3 |
273 | Берестнев Артем | 2 |
274 | Федоскина Апполинария | 6 |
275 | Буянова Анна | 3 |
276 | Шарапова Долгора | 3 |
277 | Кулаков Николай | 2 |
278 | Листова Анастасия | 3 |
279 | Рубцов Данил | 3 |
280 | Гришина Анжелика | 3 |
281 | Череп Дарья | 2 |
282 | Кузин Евгений | 2 |
283 | Потапов Сергей | 2 |
284 | Чикова Елена | 2 |
285 | Петрова Анастасия | 3 |
286 | Куринова Юлия | 4 |
287 | Домащенко Вероника | 2 |
288 | Аманикеев Темирлан | 2 |
289 | Мигунов Илья | 2 |
290 | Золотухина Екатерина | 2 |
291 | Королев Ярослав | 2 |
292 | Озерина Виктория | 2 |
293 | Сеоева Анжелика | 2 |
Итого: | 174 перелета |
Примечание: Подсчет количества перелетов складывается из расчета: 1 билет = 1 человек - направление маршрута «туда – обратно».
В результате проведения мероприятий Всероссийской благотворительной акции «Под флагом Добра!» в 2010 году были вручены 421 сертификата, на общую сумму 26 708 535,33 рублей, а всего начиная, с 2005 года была оказана помощь 1031 детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении на сумму 146 277 544,66 рублей.
Конечная цель программ Благотворительной акции «Под флагом Добра!» – выработка новых стандартов жизни общества, в котором есть место Добру, Милосердию и Пониманию.